„Sodros” įmokų tarifai, taikomi nuo 2026 m. sausio 1 d. savarankiškai dirbantiems asmenims
Jei norite atsisiųsti PDF, spauskite čia.
Svarbiausi pokyčiai trumpai:
Minimali mėnesinė alga (toliau – MMA) 2026 m. – 1 153,00 Eur.
Vieno mėnesio privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokos dydis – 80,48 Eur.
Vidutinis šalies darbo užmokestis (toliau – VDU), taikomas 2026 m. socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, – 2 312,15 Eur. Tai reiškia, kad tiek valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD), tiek PSD įmokos per metus gali būti mokamos nuo sumos ne didesnės kaip 43 VDU, t. y. 99 422,45 Eur (43 x 2 312,15 Eur. Eur).
SVARBI INFORMACIJA:
Savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie VSD įmokas moka avansu kiekvieną mėnesį, rekomenduojame SAV pranešimą pateikti iš karto sumokėjus VSD įmokas, t. y. nelaukiant sekančio mėnesio 15 d.
SAV pranešime nurodyta pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma turi sutapti su savarankiškai dirbančio asmens VMI deklaruota apmokestinamąja metine pajamų suma ar išsiimta asmeniniams poreikiams metine lėšų suma.
Įmokų tarifai 2026 m. išlieka tokie patys kaip ir 2025 m.
| Savarankiškai dirbančių asmenų grupė | Įmokų tarifas | Kokiomis rūšimis draudžiama | Įmokų dydžiai |
|---|---|---|---|
Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą | 19,5 % nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų. Įmokų lubos – 43 VDU. Pensijų kaupimo dalyviams papildomai turi būti priskaičiuota 3 % įmoka. | • Pensijų | Vieno mėnesio PSD įmokos dydis – 80, 48 Eur. VSD įmokų dydis priklauso nuo gautų pajamų. VSD ir PSD įmokų kodas – 444. |
Asmenys, kurie vykdo veiklą pagal verslo liudijimą | 15,7 % nuo MMA. Pensijų kaupimo dalyviams papildomai turi būti priskaičiuota 3 % įmoka. | • Pensijų | Vieno mėnesio PSD įmokos dydis – 80, 48 Eur. VSD ir PSD įmokų kodas – 444. |
Bendrijų nariai / Individualių įmonių savininkai | 20.81 % laikotarpiu nuo 2026-01-01 iki 2026-06-30 nuo 50 % išimamų savo poreikiams sumų; laikotarpiu nuo 2026-07-01, nuo 90 % išimamų savo poreikiams sumų. Įmokų „lubos“ – 43 VDU. Pensijų kaupimo dalyviams papildomai turi būti priskaičiuota 3 % įmoka. | • Pensijų | Vieno mėnesio PSD įmokos dydis 80, 48 Eur. VSD įmokų dydis priklauso nuo gautų pajamų. VSD įmokų kodas – 310. PSD įmokų kodas – 322 arba 340, jeigu mokamas įsiskolinimas arba PSD įmokos nuo pajamų gautų praėjusiais metais. |
Ūkininkai ir jų partneriai (ūkis ne didesnis nei 2 EDV) | 2,33 % nuo MMA. | • Sveikatos (PSD) | Vieno mėnesio PSD įmokos dydis – 26.86 Eur. PSD įmokų kodas – 444. |
Ūkininkai ir jų partneriai (ūkis nuo 2 iki 4 EDV) | 6,98 % nuo MMA. | • Sveikatos (PSD) | Vieno mėnesio PSD įmokos dydis – 80, 48 Eur. PSD įmokų kodas – 444. |
Ūkininkai ir jų partneriai (ūkis ne mažesnis nei 4 EDV), kurie deklaruoja pajamas | 19,5 % nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų. Jeigu apmokestinamos pajamos yra mažesnės negu 12 MMA, VSD įmokų baze gali būti laikoma 90 procentų apmokestinamųjų pajamų ir turimų neapmokestinamųjų pajamų pagal GPM įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5, 23 ir (ar) 43 punktą, suma, bet ne didesnė kaip 12 MMA. Įmokų „lubos“ – 43 VDU. Pensijų kaupimo dalyviams papildomai turi būti priskaičiuota 3 % įmoka. | • Pensijų | Vieno mėnesio PSD įmokos dydis – 80, 48 Eur. VSD įmokų dydis priklauso nuo gautų pajamų. VSD ir PSD įmokų kodas – 444. |
Ūkininkai ir jų partneriai (ūkis ne mažesnis nei 4 EDV), ne GPM mokėtojai, kurie nedeklaruoja pajamų | 19,5 % nuo MMA. Pensijų kaupimo dalyviams papildomai turi būti priskaičiuota 3 % įmoka. | • Pensijų | Vieno mėnesio PSD įmokos dydis – 80, 48 Eur. Vieno mėnesio VSD įmokos dydis, jeigu nedalyvaujate papildomame pensijų kaupime – 144, 36 Eur, jeigu dalyvaujate – 178, 95 Eur. |
Šeimynų dalyviai | 19,5 % nuo dalyvio pajamų. Pensijų kaupimo dalyviams papildomai turi būti priskaičiuota 3 % įmoka. | • Pensijų | Vieno mėnesio PSD įmokos dydis – 80, 48 Eur. VSD įmokų dydis priklauso nuo šeimynos dalyvių skaičiaus. |
Asmenys, kurie gauna autorinius atlyginimus arba pajamas pagal sporto ir atlikėjo sutartis iš to paties draudėjo | 20,95–22,21 % nuo atlygio pagal sutartis. Pensijų kaupimo dalyviams papildomai turi būti priskaičiuota 3 % įmoka. | • Pensijų | Vieno mėnesio PSD įmokos dydis – 80, 48 Eur. VSD įmokų dydis priklauso nuo atlygio. Įmokų kodas – 301. |
Asmenys, kurie gauna autorinius atlyginimus arba pajamas pagal sporto ir atlikėjo sutartis ne iš to paties draudėjo | Laikotarpiu nuo 2026-01-01 iki 2026-06-30 19,5 % nuo 50 % atlygio pagal sutartis. Laikotarpiu nuo 2026-07-01 iki 2026-12-31 19,5 % nuo 90 % atlygio pagal sutartis. Pensijų kaupimo dalyviams papildomai turi būti priskaičiuota 3 % įmoka. | • Pensijų | Vieno mėnesio PSD įmokos dydis – 80, 48 Eur. VSD įmokų dydis priklauso nuo gautų pajamų. Įmokų kodas mokant už autorius – 289. Įmokų kodas mokant už atlikėjus ir sportininkus – 304. |
Veiklos laikinai nevykdančių, likviduojamų, bankrutuojančių individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai ir mažųjų bendrijų nariai | 6,98 % nuo MMA. | • Sveikatos (PSD) | Vieno mėnesio PSD įmokos dydis – 80, 48 Eur. PSD įmokų kodas – 444. |
